Cires 傳統蘋果型副傘
110(M) | 135(L) | 210(Tandem) | ||
傘重 | kg | 1.7 | 2.1 | 3.3 |
載重範圍 | kg | 80-110 | 105-135 | 170-215 |
面積 | m² | 32.9 | 40.2 | 60.1 |
擺動角度 | ° | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
下降率 | m/s | 5.01 | 4.61 | 5.0-5.2 |
認證 | EN:12491:2001 LTF 91/09 | EN:12491:2001 LTF 91/09 | EN:12491:2001 LTF 91/09 |
110(M) NT20,000.-
135(L) NT21,000.-
210(雙人) NT28,000.-
Octagon 2 類四方形副傘
80(S) | 100(M) | 120(L) | 140(XL) | 170(XXL) | 215(Tandem) | ||
傘重 | kg | 1.16 | 1.40 | 1.62 | 1.85 | 2.65 | 3.14 |
載重範圍 | kg | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 140-170 | 170-215 |
面積 | m² | 24.11 | 29.59 | 35.63 | 41.49 | 52.49 | 60.02 |
擺動角度 | ° | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
下降率 | m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
認證 | EN:12491:2001 LTF 91/09 | EN:12491:2001 LTF 91/09 | EN:12491:2001 LTF 91/09 | EN:12491:2001 LTF 91/09 | EN:12491:2001 LTF 91/09 | EN:12491:2001 LTF 91/09 |
80(S) NT23,000.-
100(M) NT24,000.-
120(L) NT26,000.-
140(XL) NT27,000.-
170(XXL) NT35,000.-
215(雙人) NT40,000.-
傳承高空跳傘方形傘趨勢, 更快的置中速度.......
FGQ-25 | FGQ-28 | FGQ-36 | |
面積 | 25 м2 | 28 м2 | 36 м2 |
重量 | 950 g | 1200 g | 1400 g |
承重範圍 | 90 kg | 100 kg | 120 kg |
下降率 | 5 м/s | 4,5 м/s | 4,5 м/s |
認證 EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |
FGQ-25 NT25,000.-
FGQ-28 NT26,000.-
FGQ-36 NT29,000.-
特殊的開口可以使傘更快的恢復置中, 減少擺動喔.....
FG+ 31 light | FG+ 35 | FG+ 56 tandem | |
Size | 31 м2 | 35 м2 | 38 м2 |
Weight | 1200 g | 1655 g | 2400 g |
Weight range | 90 kg | 110 kg | 180 kg |
Decent rate | 5,2 м/s | 5,1 м/s | 5,5 м/s |
Сertification EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |
Line number | 16 | 18 | 22 |
FG+31 輕量 NT25,000.-
FG+35 NT26,000.-
FG+56 雙人 NT35,000.-