傳承高空跳傘方形傘趨勢, 更快的置中速度.......
FGQ-25 | FGQ-28 | FGQ-36 | |
面積 | 25 м2 | 28 м2 | 36 м2 |
重量 | 950 g | 1200 g | 1400 g |
承重範圍 | 90 kg | 100 kg | 120 kg |
下降率 | 5 м/s | 4,5 м/s | 4,5 м/s |
認證 EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |
FGQ-25 NT25,000.-
FGQ-28 NT26,000.-
FGQ-36 NT29,000.-
特殊的開口可以使傘更快的恢復置中, 減少擺動喔.....
FG+ 31 light | FG+ 35 | FG+ 56 tandem | |
Size | 31 м2 | 35 м2 | 38 м2 |
Weight | 1200 g | 1655 g | 2400 g |
Weight range | 90 kg | 110 kg | 180 kg |
Decent rate | 5,2 м/s | 5,1 м/s | 5,5 м/s |
Сertification EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |
Line number | 16 | 18 | 22 |
FG+31 輕量 NT25,000.-
FG+35 NT26,000.-
FG+56 雙人 NT35,000.-
標準型副傘.........
CIRES | 110 (M) | 135 (L) | 210 (Tandem) | |||
承重範圍 | 80-110 Kg | 105-135 Kg | 170-215 Kg | |||
傘面積 | 32.9 m2 | 40.2 m2 | 60.1 m2 | |||
傘重 | 1.7 Kg | 2.1 Kg | 3.3 Kg | |||
擺動程度 | 5-15º | 5-15º | 5-15º | |||
下降率 | 5.01 m/sec | 4.61 m/sec | 5.0-5.02 m/sec | |||
折疊體積 | 5.7 L | 7.2 L | 10.6 L | |||
認證 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | |||
LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 |
110(M) NT20,000.-
135(L) NT21,000.-
210(Tandem) NT28,000.-
NIVIUK 繼非常成功的 Octagon 類方形副傘之後推出第二代...跟蘋果型比非常小的擺動幅度, 迅速的回正, 減少下降距離.....
OCTAGON 2 | 80 (S) | 100 (M) | 120 (L) | 140 (XL) | 170 (XXL) | 215 (TANDEM) | |
承重範圍 | 60-80 Kg | 80-100 Kg | 100-120 Kg | 120-140 Kg | 140-170 Kg | 170-215 | |
傘面積 | 24,11 m2 | 29,59 m2 | 35,63 m2 | 41,49 m2 | 52,49 m2 | 60,02 m2 | |
傘重 | 1,16 Kg | 1,40 Kg | 1,62 Kg | 1,85 Kg | 2,65 Kg | 3,14 Kg | |
擺動程度 | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | |
下降率 | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | |
摺疊體積 | 3.9 L | 4.9 L | 6.1 L | 6.5 L | 9.1 L | 10.9 L | |
認證 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | |
LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 |
80(S) NT23,000.-
100(M) NT24,000.-
120(L) NT26,000.-
140(XL) NT27,000.-
170(XXL) NT35,000.-
215(Tandem) NT40,000.-