777 翼端特別加上小垂直翼..............
21* | 22 | 24 | 26* | ||
氣室 | 數量 | 80 | 80 | 80 | 80 |
展弦比 | 平面 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
投影 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | |
傘面積 | 平面 m² | 20.5 | 22 | 23.7 | 25.5 |
投影 m² | 17.55 | 18.83 | 20.29 | 21.83 | |
翼展 | 平面 m | 11.89 | 12.32 | 12.79 | 13.27 |
翼弦 | 最大 m | 2.2 | 2.28 | 2.36 | 2.45 |
傘繩 | 總長 m | 198 | 205 | 213 | 224 |
主繩 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | |
主提帶 | 形式 | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B |
加速器行程 mm | 145* | 155 | 155 | 155 | |
傘重 | kg | 4.8* | 5 | 5.3 | 5.6* |
飛行重量 | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-135 |
最佳飛行重量 | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 120-130 |
認證 | 認證中* | EN/LTF-D | EN/LTF-D | 認證中* |
Peak 6 26 NT146000
21 | 23 | 25 | 27 | 29* | ||
氣室數 | 數量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
展弦比 | 平面 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
投影 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |
傘面積 | 平面 m² | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 29 |
投影 m² | 18.36 | 19.64 | 20.92 | 22.63 | 24.76 | |
翼展 | 平面 m | 11.68 | 12.23 | 12.75 | 13.25 | 13.37 |
翼弦 | 最大 m | 2.31 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.69 |
傘繩 | 總長 m | 198 | 205 | 212 | 221 | 231 |
主繩 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | |
主提帶 | 形式 | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B |
加速器行程 mm | 150 | 150 | 170 | 170 | 170* | |
傘重 | kg | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 5.1 | 5.5* |
飛行重量 | kg | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 | 110-135 |
最佳飛行重量 | kg | 77-82 | 87-92 | 97-102 | 110-115 | 123-128 |
認證 | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | 認證中* |
Artik R 27/29 NT129000
千呼萬喚終於滿意最終設計..... (預購登記中....預計2023/03 交傘)
尺寸 | 42 |
隔間數 | 55 |
投影面積(m²) | 35 |
平面面積(m²) | 41.4 |
投影翼弦(m) | 11.47 |
平面翼弦(m) | 14.8 |
投影展弦比 | 3.7 |
平面展弦比 | 5.3 |
傘重(kg) | 8.3 |
飛行重量(kg) | 120-225 |
認證 LTF/EN | B |
售價 NT 114,000.- 特價 NT104,000.-
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
隔間 | 數 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
展弦比 | 平面 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
面積 | 平面 | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
投影 | m² | ||||||
翼展 | 平面 | m | |||||
翼弦 | 最大 | m | |||||
傘繩 | 總長 | m | |||||
主要 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
主提帶 | 數 | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
加速行程 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
傘重 | kg | 3.15⁎ | 3.4⁎ | 3.68⁎ | 3.95⁎ | 4.3⁎ | |
飛行重量 | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | |
認證 | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ |
Hook 6 P 28 售價 NT110,000.-
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
隔間 | 數 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
展弦比 | 平面 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
面積 | 平面 | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
投影 | m² | 17.15 | 18.87 | 20.59 | 22.3 | 24.02 | 26.59 | |
翼展 | 平面 | m | 10.3 | 10.8 | 11.28 | 11.74 | 12.18 | 12.82 |
翼弦 | 最大 | m | 2.43 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.87 | 3.02 |
傘繩 | 總長 | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
主要 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
主提帶 | 數 | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
加速行程 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
傘重 | kg | 3.82 | 4.05 | 4.35 | 4.6 | 4.97 | 5.5 | |
飛行重量 | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 | |
認證 | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Hook 6 31 售價NT102,000.-
22 | 24 | 26 | 28 | |||
隔間 | 數 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
展弦比 | 平面 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
面積 | 平面 | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
投影 | m² | 18.92 | 20.62 | 22.24 | 23.99 | |
翼展 | 平面 | m | 10.27 | 10.72 | 11.13 | 11.56 |
翼弦 | 最大 | m | 2.66 | 2.77 | 2.88 | 3 |
傘繩 | 總長 | m | 213 | 223 | 233 | 242 |
主要 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
主提帶 | 數 | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
加速行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
傘重 | kg | 3.2⁎ | 3.5⁎ | 3.8⁎ | 4.1⁎ | |
飛行重量 | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | |
認證 | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Koyot 5 P 28 售價NT95,000.-
22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
隔間 | 數 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
展弦比 | 平面 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
面積 | 平面 | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
投影 | m² | 18.92 | 20.62 | 22.24 | 23.99 | 26.55 | |
翼展 | 平面 | m | 10.27 | 10.72 | 11.13 | 11.56 | 12.16 |
翼弦 | 最大 | m | 2.66 | 2.77 | 2.88 | 3 | 3.15 |
傘繩 | 數 | m | 213 | 223 | 233 | 242 | 255 |
主要 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
主提帶 | 數 | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
加速行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
傘重 | kg | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | |
飛行重量 | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 | |
認證 | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
KOYOT 31 價錢 NT90,000.-