安全性能越野.......
NT111,000.-
第一頂傘/練習越野.....
NT 89,000.-
學校訓練/第一頂傘....
NT82,000.-
2021 年底雖然全世界仍壟罩於新冠肺炎的陰影中, 777仍新推出 Knight 2 全新 EN-B 的傘.
777 堅持信心是傘給飛行員非常重要的感覺, 進階飛行員要有足夠的信任感, 才能放手學習, Knight2 就是以此為中心所設計的傘....
越野練習/穩定越野.....
Knight 規格
尺寸 | XS | S | MS | ML | L |
隔間數 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
投影面積 (m2) | 18.6 | 20.3 | 22.4 | 23.9 | 25.1 |
平面面積 (m2) | 22 | 24.1 | 26.5 | 28.2 | 29.7 |
投影翼展 (m) | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.8 |
平面翼展 (m) | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.4 |
投影展弦比 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
平面展弦比 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
傘重 (kg) | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.5 |
飛行重量 (kg) | 60-73 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-119 |
認證 LTF/EN | B | B | B | B | B |
Knight 材料
傘布材質 | |
上層 | Porcher Skytex 38 |
下層 | Porcher Skytex 38 |
隔間 | Porcher Skytex hard finish 40 |
斜隔間 | Porcher Skytex hard finish 40 |
傘尾隔間 | Porcher Skytex hard finish 40 |
繩 | PPSLS Liros, Edelrid A-8000-U |
主提帶材質 | |
Fabric | 13 mm Kevlar-reinforced Nylon webbing |
滑輪 | Harken P18mm ball bearing pulley |
扣環 | Special delta Maillon rapide |
煞車固定 | Magnet clip-in system |
售價 NT109,000.- (XL NT111,000.-)
NOVA 推出高性能EN-B PHATON, 及高階傘科技於一身, 以高安全性擠出超等級的性能.........
XS | S | M | L | ||
隔間數 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
投影翼展 | m | 8,79 | 9,21 | 9,62 | 10,01 |
投影面積 | m² | 20,25 | 22,25 | 24,25 | 26,24 |
投影展弦比 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | |
平面翼展 | m | 11,05 | 11,58 | 12,09 | 12,58 |
平面面積 | m² | 23,52 | 25,84 | 28,16 | 30,46 |
平面展弦比 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | |
傘高 | m | 6,49 | 6,80 | 7,10 | 7,38 |
總傘繩長 | m | 250 | 261 | 273 | 285 |
最大翼弦 | m | 2,68 | 2,81 | 2,93 | 3,04 |
最小翼弦 | m | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 |
重量 | kg | 4,8 | 5 | 5,25 | 5,5 |
建議起飛重量 | kg | 60-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
認證 (EN/LTF) | B | B | B | B |
Independence 的新雙人傘 Air-Taxi2
大小 | M | L |
隔間數 | 52 | 52 |
平面面積 (m²) | 39,00 | 41,80 |
平面翼展 (m) | 14,39 | 14,88 |
展弦比 | 5,29 | 5,30 |
投影面積 m² | 33,69 | 35,93 |
投影翼展 (m) | 11,79 | |
投影展弦比 | 3,87 | |
傘重 (kg) | 7,10 | 7,80 |
飛行重量 (kg) | 130 - 220 | 135 - 235 |
認證 | EN 926-2:2013 / EN 926-1:2015 / LTF 91/09 | EN 926-2:2013 / EN 926-1:2015 / LTF 91/09 |
材料 | |
上層傘布 | Dominico 30D soft finish, Domenico 20D soft finish, 2-fach beschichtet |
下層傘布 | Domenico 20D soft finish, 2-fach beschichtet |
隔間 | NCV Skytex 27 hard finish |
斜隔間 | NCV Skytex 32 hard finish |
傘繩 | Edelrid 7343: 420/340/190, Liros TSL500 (主傘繩) |
Edelrid 8000: 280/230/190/135/090 (中層傘繩) | |
Edelrid 8000: 135/090 (上層傘繩) | |
Liros DSL: 70 (煞車繩: 中層/上層) | |
Liros PPLSL: 125 (煞車繩: 下層) | |
Edelrid Dyneema 10/N200 (操控繩) | |
傘繩扣環 | Maillon Rapide inox 3,5 mm |
繼5年前非常成功的 3Liner King, 777終於推出一樣是 3Liner 的 King 2.....
KING 2 | ||||
S | MS | ML | L | |
隔間數 | 88 | 88 | 88 | 88 |
投影面積 (m2) | 17 | 18.4 | 19.9 | 21.8 |
平面面積 (m2) | 20.1 | 21.7 | 23.5 | 25.7 |
投影翼展 (m) | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 |
平面翼展 (m) | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.4 |
投影展弦比 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
平面展弦比 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
傘重 (kg) | 5.38 | 5.6 | 5.96 | |
飛行重量範圍 (kg) | 70-85 | 80-97 | 90-108 | 100-119 |
認證 LTF/EN | D | D | D | D |
傘布材質 | |
---|---|
上翼面 | Dominico N30 DMF |
下翼面 | Skytex 27 Classic II (Double coated) |
隔間 | Skytex Porcher 40 Hard |
斜隔間 | Skytex Porcher 40 Hard |
迷你支撐 | Skytex Porcher 40 Hard |
傘繩 | Liros DC PRO (SK 99), Edelrid A-8000-U |
主提帶材質 | |
---|---|
布纖維 | 13 mm Kevlar-reinforced Nylon webbing |
滑輪 | Harken P18mm ball bearing pulley |
包含物 :
King 2 傘
可選擇容量大背包, (建議 Box 150)
長收袋
777 T-Shirt
小維修包
NT139,000.-
Gambit | |||||
XXS | XS | S | M | L | |
隔間數 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
投影面積(m2) | 16.5 | 17.5 | 19.02 | 20.17 | 21.9 |
平面面積(m2) | 19.5 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 25.8 |
平面展弦比 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
飛行重量(kg) | 80-90 | 85-95 | 90-105 | 101-116 | 110-125 |
認證 | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
NT212,000.-