21* | 22 | 24 | 26* | ||
氣室 | 數量 | 80 | 80 | 80 | 80 |
展弦比 | 平面 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
投影 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | |
傘面積 | 平面 m² | 20.5 | 22 | 23.7 | 25.5 |
投影 m² | 17.55 | 18.83 | 20.29 | 21.83 | |
翼展 | 平面 m | 11.89 | 12.32 | 12.79 | 13.27 |
翼弦 | 最大 m | 2.2 | 2.28 | 2.36 | 2.45 |
傘繩 | 總長 m | 198 | 205 | 213 | 224 |
主繩 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | |
主提帶 | 形式 | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B |
加速器行程 mm | 145* | 155 | 155 | 155 | |
傘重 | kg | 4.8* | 5 | 5.3 | 5.6* |
飛行重量 | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-135 |
最佳飛行重量 | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 120-130 |
認證 | 認證中* | EN/LTF-D | EN/LTF-D | 認證中* |
Peak 6 26 NT146000