NIVIUK 繼非常成功的 Octagon 類方形副傘之後推出第二代...跟蘋果型比非常小的擺動幅度, 迅速的回正, 減少下降距離.....
OCTAGON 2 | 80 (S) | 100 (M) | 120 (L) | 140 (XL) | 170 (XXL) | 215 (TANDEM) | |
承重範圍 | 60-80 Kg | 80-100 Kg | 100-120 Kg | 120-140 Kg | 140-170 Kg | 170-215 | |
傘面積 | 24,11 m2 | 29,59 m2 | 35,63 m2 | 41,49 m2 | 52,49 m2 | 60,02 m2 | |
傘重 | 1,16 Kg | 1,40 Kg | 1,62 Kg | 1,85 Kg | 2,65 Kg | 3,14 Kg | |
擺動程度 | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | |
下降率 | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | |
摺疊體積 | 3.9 L | 4.9 L | 6.1 L | 6.5 L | 9.1 L | 10.9 L | |
認證 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | |
LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 |
80(S) NT23,000.-
100(M) NT24,000.-
120(L) NT26,000.-
140(XL) NT27,000.-
170(XXL) NT35,000.-
215(Tandem) NT40,000.-