20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
隔間 | 數 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
展弦比 | 平面 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
面積 | 平面 | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
投影 | m² | 17.15 | 18.87 | 20.59 | 22.3 | 24.02 | 26.59 | |
翼展 | 平面 | m | 10.3 | 10.8 | 11.28 | 11.74 | 12.18 | 12.82 |
翼弦 | 最大 | m | 2.43 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.87 | 3.02 |
傘繩 | 總長 | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
主要 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
主提帶 | 數 | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
加速行程 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
傘重 | kg | 3.82 | 4.05 | 4.35 | 4.6 | 4.97 | 5.5 | |
飛行重量 | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 | |
認證 | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Hook 6 31 售價NT102,000.-