22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
隔間 | 數 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
展弦比 | 平面 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
面積 | 平面 | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
投影 | m² | 18.92 | 20.62 | 22.24 | 23.99 | 26.55 | |
翼展 | 平面 | m | 10.27 | 10.72 | 11.13 | 11.56 | 12.16 |
翼弦 | 最大 | m | 2.66 | 2.77 | 2.88 | 3 | 3.15 |
傘繩 | 數 | m | 213 | 223 | 233 | 242 | 255 |
主要 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
主提帶 | 數 | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
加速行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
傘重 | kg | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | |
飛行重量 | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 | |
認證 | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
KOYOT 31 價錢 NT90,000.-