20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
隔間 | 數 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
展弦比 | 平面 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
面積 | 平面 | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
投影 | m² | ||||||
翼展 | 平面 | m | |||||
翼弦 | 最大 | m | |||||
傘繩 | 總長 | m | |||||
主要 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
主提帶 | 數 | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
加速行程 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
傘重 | kg | 3.15⁎ | 3.4⁎ | 3.68⁎ | 3.95⁎ | 4.3⁎ | |
飛行重量 | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | |
認證 | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ | EN/LTF A+ |
Hook 6 P 28 售價 NT110,000.-