21 | 23 | 25 | 27 | 29* | ||
氣室數 | 數量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
展弦比 | 平面 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
投影 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |
傘面積 | 平面 m² | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 29 |
投影 m² | 18.36 | 19.64 | 20.92 | 22.63 | 24.76 | |
翼展 | 平面 m | 11.68 | 12.23 | 12.75 | 13.25 | 13.37 |
翼弦 | 最大 m | 2.31 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.69 |
傘繩 | 總長 m | 198 | 205 | 212 | 221 | 231 |
主繩 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | |
主提帶 | 形式 | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B |
加速器行程 mm | 150 | 150 | 170 | 170 | 170* | |
傘重 | kg | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 5.1 | 5.5* |
飛行重量 | kg | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 | 110-135 |
最佳飛行重量 | kg | 77-82 | 87-92 | 97-102 | 110-115 | 123-128 |
認證 | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | 認證中* |
Artik R 27/29 NT129000