Koyot 5 EN-A
22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
面積 | 平面 | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
投影 | m² | 18.92 | 20.62 | 22.24 | 23.99 | 26.55 | |
翼展 | 平面 | m | 10.27 | 10.72 | 11.13 | 11.56 | 12.16 |
翼弦 | 最大 | m | 2.66 | 2.77 | 2.88 | 3 | 3.15 |
傘繩 | 全長 | m | 213 | 223 | 233 | 242 | 255 |
主繩 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
主提帶 | 排數 | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
加速 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
傘重 | kg | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 |
認證 | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
22-28 NT8,7000.- 31 NT91,000.- 原廠連結
Hook 6 EN-B
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
隔間 | 數 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 47 | |
展弦比 | 平面 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
投影 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
面積 | 平面 | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
投影 | m² | 17.15 | 18.87 | 20.59 | 22.3 | 24.02 | 26.59 | |
翼展 | 平面 | m | 10.3 | 10.8 | 11.28 | 11.74 | 12.18 | 12.82 |
翼弦 | 最大 | m | 2.43 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.87 | 3.02 |
傘繩 | 全長 | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
主繩 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
主提帶 | 數量 | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
加速器 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
傘重 | kg | 3.97 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
認證 | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
20-28 NT10,1000.- 31 NT103,000.- 原廠連結
IKUMA 3 EN-B+
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
隔間 | 數量 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
展弦比 | 平面 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
投影 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
面積 | 平面 | m² | 21.8 | 23.8 | 25.8 | 27.8 | 29.8 |
投影 | m² | 18.58 | 20.28 | 21.99 | 23.69 | 25.39 | |
翼展 | 平面 | m | 11.15 | 11.65 | 12.13 | 12.59 | 13.03 |
翼弦 | 最大 | m | 2.41 | 2.51 | 2.62 | 2.72 | 2.81 |
傘繩 | 全長 | m | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
排數 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
主提帶 | 型式 | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
加速行程 | 180⁎ | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
傘重 | kg | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 65-82 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
認證 | EN/LTF B+ | EN/LTF B+ | EN/LTF B+ | EN/LTF B+ | EN/LTF B+ | ||
⁎待確認 |
22-28 NT109,000.- 30 NT111,000.- 原廠連結
Artik 6 EN-C
21 | 23 | 25 | 27 | |||
氣室 | 數目 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
展弦比 | 平面 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
投影 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
面積 | 平面 | m² | 21.5 | 23 | 24.5 | 27 |
投影 | m² | 18.33 | 19.61 | 20.89 | 23.02 | |
翼展 | 平面 | m | 11.64 | 12.04 | 12.42 | 13.04 |
翼弦 | 最大 | m | 2.27 | 2.35 | 2.43 | 2.55 |
傘繩 | 總長 | m | 248 | 257 | 266 | 279 |
主繩 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
主提帶 | 數目 | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
加速行程 | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | |
傘重 | kg | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 58-75 | 70-90 | 85-105 | 100-122 |
認證 | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
21-25 NT112,000.- 27 NT114,000.- 原廠連結
Artik R EN-C 2排吊點
21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||
氣室 | 數目 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
展弦比 | 平面 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
投影 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | ||
面積 | 平面 | m² | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 29 |
投影 | m² | 18.36 | 19.64 | 20.92 | 22.63 | 24.76 | |
翼展 | 平面 | m | 11.68 | 12.23 | 12.75 | 13.25 | 13.73 |
翼弦 | 最大 | m | 2.31 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.69 |
傘繩 | 總長 | m | 198 | 205 | 212 | 221 | 231 |
主繩 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
主提帶 | 形式 | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | |
加速行程 | mm | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
傘重 | kg | 4.35 | 4.55 | 4.77 | 5.1 | 5.5 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 | 110-135 |
最佳飛行重量 | 最小-最大 | kg | 77-82 | 87-92 | 97-102 | 110-115 | 123-128 |
認證 | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
21-27 NT126,000.- 29 NT129,000.- 原廠連結
Peak 6 EN-D
21 | 22 | 24 | 26 | |||
氣室 | 數目 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
展弦比 | 平面 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
投影 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | ||
面積 | 平面 | m² | 20.5 | 22 | 23.7 | 26 |
投影 | m² | 17.55 | 18.83 | 20.29 | 21.83 | |
翼展 | 平面 | m | 11.89 | 12.32 | 12.79 | 13.27 |
翼弦 | 最大 | m | 2.2 | 2.28 | 2.36 | 2.45 |
傘繩 | 全長 | m | 198 | 205 | 213 | 224 |
主繩 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | 2-1/3 | ||
主提帶 | 形式 | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | A-A´/B | |
加速行程 | mm | 140 | 165 | 175 | 175 | |
傘重 | kg | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 70-85 | 80-98 | 92-110 | 105-125 |
最佳飛行重量 | 最小-最大 | kg | 78-82 | 89-94 | 104-107 | 115-120 |
認證 | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D | EN/LTF D |
21-24 NT143,000.- 26 NT148,000.- 原廠連結
ICEPEAK X-ONE EN-CCC 競賽傘
20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
氣室 | 數目 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
展弦比 | 平面 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
投影 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ||
面積 | 平面 | m² | 20 | 21.7 | 23 | 24.6 | 26.4 |
投影 | m² | 17.07 | 18.52 | 19.63 | 20.99 | 22.53 | |
翼展 | 平面 | m | 12.64 | 13.17 | 13.56 | 14.02 | 14.53 |
翼弦 | 最大 | m | 1.98 | 2.06 | 2.12 | 2.19 | 2.27 |
傘繩 | 總長 | m | 197 | 205 | 211 | 219 | 227 |
主繩形式 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | ||
主提帶 | 形式 | A+A´+A”/B | A+A´+A”/B | A+A´+A”/B | A+A´+A”/B | A+A´+A”/B | |
加速行程 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
傘重 | kg | 5.9 | 6.06 | 6.32 | 6.65 | 6.91 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 80-95 | 90-105 | 98-112 | 108-120 | 118-133 |
最佳飛行重量 | 最小-最大 | kg | 88-91 | 100-101 | 108-109 | 117-119 | 128-130 |
認證 | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
20 NT140,000.-
22 NT144,000.-
24 NT146,000.-
25 NT149,000.-
26 NT153,000.- 原廠連結
Skin 3 EN-B / 926-1 單翼面
16 | 18 | 20 | |||
氣室 | 數目 | 45 | 45 | 45 | |
展弦比 | 平面 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
投影 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
面積 | 平面 | m² | 16 | 18 | 20 |
投影 | m² | 13.52 | 15.21 | 16.9 | |
翼展 | 平面 | m | 9.38 | 9.95 | 10.49 |
翼弦 | 最大 | m | 2.04 | 2.17 | 2.29 |
傘繩 | 全長 | m | 251 | 267 | 282 |
主繩數目 | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | 2/3/2/2 | ||
主提帶 | 型式 | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
加速行程 | mm | 45 | 45 | 45 | |
攻角器行程 | mm | 50 | 50 | 50 | |
傘重 | kg | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
飛行重量 | 最小-最大 | kg | 60-85 | 70-90 | 85-110 |
傘體積 | L | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |
認證 | 926-1 | EN/LTF B | EN/LTF B |
16 NT80,000.- 官網連結
18 NT82,000.-
20 NT84,000.-