標準型副傘.........
CIRES | 110 (M) | 135 (L) | 210 (Tandem) | |||
承重範圍 | 80-110 Kg | 105-135 Kg | 170-215 Kg | |||
傘面積 | 32.9 m2 | 40.2 m2 | 60.1 m2 | |||
傘重 | 1.7 Kg | 2.1 Kg | 3.3 Kg | |||
擺動程度 | 5-15º | 5-15º | 5-15º | |||
下降率 | 5.01 m/sec | 4.61 m/sec | 5.0-5.02 m/sec | |||
折疊體積 | 5.7 L | 7.2 L | 10.6 L | |||
認證 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | |||
LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 |
110(M) NT20,000.-
135(L) NT21,000.-
210(Tandem) NT28,000.-