Independence 的新雙人傘 Air-Taxi2
大小 | M | L |
隔間數 | 52 | 52 |
平面面積 (m²) | 39,00 | 41,80 |
平面翼展 (m) | 14,39 | 14,88 |
展弦比 | 5,29 | 5,30 |
投影面積 m² | 33,69 | 35,93 |
投影翼展 (m) | 11,79 | |
投影展弦比 | 3,87 | |
傘重 (kg) | 7,10 | 7,80 |
飛行重量 (kg) | 130 - 220 | 135 - 235 |
認證 | EN 926-2:2013 / EN 926-1:2015 / LTF 91/09 | EN 926-2:2013 / EN 926-1:2015 / LTF 91/09 |
材料 | |
上層傘布 | Dominico 30D soft finish, Domenico 20D soft finish, 2-fach beschichtet |
下層傘布 | Domenico 20D soft finish, 2-fach beschichtet |
隔間 | NCV Skytex 27 hard finish |
斜隔間 | NCV Skytex 32 hard finish |
傘繩 | Edelrid 7343: 420/340/190, Liros TSL500 (主傘繩) |
Edelrid 8000: 280/230/190/135/090 (中層傘繩) | |
Edelrid 8000: 135/090 (上層傘繩) | |
Liros DSL: 70 (煞車繩: 中層/上層) | |
Liros PPLSL: 125 (煞車繩: 下層) | |
Edelrid Dyneema 10/N200 (操控繩) | |
傘繩扣環 | Maillon Rapide inox 3,5 mm |