E-ink電子紙/WiFi/SeRi FLY
ALfapilot RS 6" E-ink 灰階顯示, 電子紙科技, 太陽下絕對不反光.......
專用之 SeRi fly 軟體, 提供強大的飛行計算, 特有之陰影技術, 使灰階螢幕有立體感喔....
Alfapilot RS | |
硬體 : | |
CPU | Dual core Cortex A9 - 1.0GHz |
GPU | |
RAM | |
記憶體 | 512Mb |
SD卡 | 支援最高128Gb |
螢幕 | 6吋 E-Ink CARTA HD 256灰階 |
電池 | 2800mAh |
鏡頭 | X |
音訊接頭 | 3.5mm Jack Stereo |
連接 | MicroUSB |
程式按鍵 | 6按鍵, 部分可程式化 |
感應器及功能 : | |
升降儀 | 雙感應單元 |
亮度感應 | 有背光 |
衛星系統 | GPS美國/GLONASS俄國/Galileo歐盟 |
感傳器 | IMU(電子羅盤/電子陀螺儀/加速感應器) |
通訊 : | |
FANET | X |
2G/3G/4G | X |
頻道 | X |
SIM卡 | X |
Wi-Fi | 802.11 (b/g/n) |
藍芽 | X |
軟體 : | |
作業系統 | 安卓 4.2.2 |
飛行軟體 | SeRi FLY |
開機畫面 | Seri Launcher |
Google軟體 | Play Store, Maps, Translate, Drive.......... |
特別功能 : | |
飛行團隊 | 需有WiFi連接 |
飛行軟體 | 特殊陰影地圖加動態角度陰影 |
相容性 | 可相容於其他飛行軟體, 例XCSoar, LK8000, XCTrack.... |
FAI | FAI一類賽認可 |
設計製造 | 飛行員 |
其他 : | |
防塵 | X |
防水 | X |
工作溫度 | |
尺寸 | 160 x 120 x 10mm |
重量 | 235g |
* : | X - 無 , 空白 - 未知 |
平台包附魔鬼氈+螢幕保護壓克力 : NT800.-
硬式保護包 : NT600