特殊的開口可以使傘更快的恢復置中, 減少擺動喔.....
FG+ 31 light | FG+ 35 | FG+ 56 tandem | |
Size | 31 м2 | 35 м2 | 38 м2 |
Weight | 1200 g | 1655 g | 2400 g |
Weight range | 90 kg | 110 kg | 180 kg |
Decent rate | 5,2 м/s | 5,1 м/s | 5,5 м/s |
Сertification EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |
Line number | 16 | 18 | 22 |
FG+31 輕量 NT25,000.-
FG+35 NT26,000.-
FG+56 雙人 NT35,000.-