安全性能越野.......
NT111,000.-
第一頂傘/練習越野.....
NT 89,000.-
學校訓練/第一頂傘....
NT82,000.-
2021 年底雖然全世界仍壟罩於新冠肺炎的陰影中, 777仍新推出 Knight 2 全新 EN-B 的傘.
777 堅持信心是傘給飛行員非常重要的感覺, 進階飛行員要有足夠的信任感, 才能放手學習, Knight2 就是以此為中心所設計的傘....
越野練習/穩定越野.....
Knight 規格
尺寸 | XS | S | MS | ML | L |
隔間數 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
投影面積 (m2) | 18.6 | 20.3 | 22.4 | 23.9 | 25.1 |
平面面積 (m2) | 22 | 24.1 | 26.5 | 28.2 | 29.7 |
投影翼展 (m) | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.8 |
平面翼展 (m) | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.4 |
投影展弦比 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
平面展弦比 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
傘重 (kg) | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.5 |
飛行重量 (kg) | 60-73 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-119 |
認證 LTF/EN | B | B | B | B | B |
Knight 材料
傘布材質 | |
上層 | Porcher Skytex 38 |
下層 | Porcher Skytex 38 |
隔間 | Porcher Skytex hard finish 40 |
斜隔間 | Porcher Skytex hard finish 40 |
傘尾隔間 | Porcher Skytex hard finish 40 |
繩 | PPSLS Liros, Edelrid A-8000-U |
主提帶材質 | |
Fabric | 13 mm Kevlar-reinforced Nylon webbing |
滑輪 | Harken P18mm ball bearing pulley |
扣環 | Special delta Maillon rapide |
煞車固定 | Magnet clip-in system |
售價 NT109,000.- (XL NT111,000.-)
傳承高空跳傘方形傘趨勢, 更快的置中速度.......
FGQ-25 | FGQ-28 | FGQ-36 | |
面積 | 25 м2 | 28 м2 | 36 м2 |
重量 | 950 g | 1200 g | 1400 g |
承重範圍 | 90 kg | 100 kg | 120 kg |
下降率 | 5 м/s | 4,5 м/s | 4,5 м/s |
認證 EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |
FGQ-25 NT25,000.-
FGQ-28 NT26,000.-
FGQ-36 NT29,000.-
特殊的開口可以使傘更快的恢復置中, 減少擺動喔.....
FG+ 31 light | FG+ 35 | FG+ 56 tandem | |
Size | 31 м2 | 35 м2 | 38 м2 |
Weight | 1200 g | 1655 g | 2400 g |
Weight range | 90 kg | 110 kg | 180 kg |
Decent rate | 5,2 м/s | 5,1 м/s | 5,5 м/s |
Сertification EN 12491:2001 | Yes | Yes | Yes |
Line number | 16 | 18 | 22 |
FG+31 輕量 NT25,000.-
FG+35 NT26,000.-
FG+56 雙人 NT35,000.-
TripleSeven 777 新的SpeedTop , 特有的 TripleSeven 配色, 可以減少風阻, 可以保護衣服不被坐袋扣環磨損.更可以保護衣服不會髒....
NT3,000.-
尺寸 : S, M, L 及 XL.......
繼5年前非常成功的 3Liner King, 777終於推出一樣是 3Liner 的 King 2.....
KING 2 | ||||
S | MS | ML | L | |
隔間數 | 88 | 88 | 88 | 88 |
投影面積 (m2) | 17 | 18.4 | 19.9 | 21.8 |
平面面積 (m2) | 20.1 | 21.7 | 23.5 | 25.7 |
投影翼展 (m) | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 |
平面翼展 (m) | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.4 |
投影展弦比 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
平面展弦比 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
傘重 (kg) | 5.38 | 5.6 | 5.96 | |
飛行重量範圍 (kg) | 70-85 | 80-97 | 90-108 | 100-119 |
認證 LTF/EN | D | D | D | D |
傘布材質 | |
---|---|
上翼面 | Dominico N30 DMF |
下翼面 | Skytex 27 Classic II (Double coated) |
隔間 | Skytex Porcher 40 Hard |
斜隔間 | Skytex Porcher 40 Hard |
迷你支撐 | Skytex Porcher 40 Hard |
傘繩 | Liros DC PRO (SK 99), Edelrid A-8000-U |
主提帶材質 | |
---|---|
布纖維 | 13 mm Kevlar-reinforced Nylon webbing |
滑輪 | Harken P18mm ball bearing pulley |
包含物 :
King 2 傘
可選擇容量大背包, (建議 Box 150)
長收袋
777 T-Shirt
小維修包
NT139,000.-